BACHELIER EN SOINS INFIRMIERS 3° bachelier année commune
3e | ||||
H/an | Crédits | PR | Pond. | |
FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE | ||||
Éthique | 15 | 1 | 0,8 | |
Méthodologie de la recherche | 7,5 | 1 | 0,6 | |
Principes et exercices didactiques d'éducation à la santé et santé publique | 15 | 2 | 1,1 | |
Principes généraux de santé de soins infirmiers spécialisés et exercices didactiques | ||||
Exercices didactiques de soins infirmiers | ||||
>en spécialités médicales, chirurgicales et dilution | 64 | 5 | 3,6 | |
>en puériculture, pédiatrie et hygiène à la mère et au nouveau-né; en santé mentale et psychiatrie; en soins aux personnes âgées | 11 | 1 | 0,6 | |
Nutrition et diététique | 7,5 | 1 | 0,5 | |
Pathologie générale et spéciale | ||||
Chirurgie générale et spécialités | 11 | 1 | 0,7 | |
Réanimation | 12,5 | 1 | 0,7 | |
Oncologie | 7,5 | 1 | 0,5 | |
ORL-Ophtalmologie-Dermatologie | 16,5 | 1 | 1 | |
Radiologie, techniques d'investigations et Radioprotection | 12,5 | 1 | 0,6 | |
Anthropologie et sociologie, Psychologie | 15 | 1 | 0,8 | |
Droit et Législation relative à la profession | 7,5 | 1 | 0,6 | |
Principes d'administration, de gestion et d'économie de la santé | 22,5 | 2 | 1,3 | |
ACTIVITES D'INTEGRATION PROFESSIONNELLE | ||||
Enseignement clinique | ||||
Stage, rapports de soins et séminaires | 575 | 16 | PR | 21,6 |
Exercice clinique Médecine et/ou Chirurgie | 200 | 12 | PR | 10 |
Travail de fin d'études et stages en rapport avec le TFE | 35 | 12 | PR | 5 |
TOTAL | 1035,0 | 60,0 |
Recherche par mots-clés
News
Site du Campus HEPN
Rue Henri Blès 192, 5000 NAMUR
Tél. +32 (0)81/ 77 57 84
Fax. +32 (0)81/ 77 69 02